| Contacta
| Nivel I - Introducción a la Bolsa y el Trading en Madrid | 17 y 18 de Mayo | Más Información |
| Nivel II - Desarrollo de Sistemas de Trading con Visual Chart en Valencia | 23, 24 y 25 de Mayo | Más Información |
| Nivel III - Programación de Sistemas de Trading en Madrid | 31 de May 1 de Jun | Más Información |
| Nivel III - Programación de Sistemas de Trading en Barcelona | 6 y 7 de Junio | Más Información |
| Nivel I - Introducción a la Bolsa y el Trading en Barcelona | 14 y 15 de Junio | Más Información |
| Nivel II - Desarrollo de Sistemas de Trading con Visual Chart, Barcelona | 27, 28 y 29 de Junio | Más Información |
| Nivel I - Introducción a la Bolsa y el Trading en Valencia | 12 y 13 de Julio | Más Información |
| Nivel II - Desarrollo de Sistemas de Trading con Visual Chart en Madrid | 18, 19 y 20 de Julio | Más Información |
| Nivel I - Introducción a la Bolsa y el Trading | 17 y 18 de Mayo | Más Información |
| Nivel III - Avanzado de Programación de Sistemas de Trading | 31 de Mayo y 1 de Junio | Más Información |
| Nivel II - Desarrollo de Sistemas de Trading con Visual Chart | 18, 19 y 20 de Julio | Más Información |
Quieres saber más?
Llamanos y te lo contamos en primera
persona > >
|
Suscribete ahora
GRATIS
a Gestión Alternativa |